ДОСТАПЕН : ИЗГЛЕД НА ГОРНА-ДОЛНА ПОВРШИНА / ИЗГЛЕД НА СТРАНИЧНИ ПОВРШИНИ
горна / долна површина | ребраста структура | странични површини | рамни ивици (без преклоп)
ДОСТАПЕН : ИЗГЛЕД НА ГОРНА-ДОЛНА ПОВРШИНА / ИЗГЛЕД НА СТРАНИЧНИ ПОВРШИНИ
горна / долна површина | ребраста структура | странични површини | фалцовани ивици (со преклоп)
ДОСТАПЕН : ИЗГЛЕД НА ГОРНА-ДОЛНА ПОВРШИНА / ИЗГЛЕД НА СТРАНИЧНИ ПОВРШИНИ
горна / долна површина | мазна структура | странични површини | рамни ивици (без преклоп)
ДОСТАПЕН : ИЗГЛЕД НА ГОРНА-ДОЛНА ПОВРШИНА / ИЗГЛЕД НА СТРАНИЧНИ ПОВРШИНИ
горна / долна површина | мазна структура | странични површини | фалцовани ивици (со преклоп)
ДОСТАПНИ : ДИМЕНЗИИ ТАБЛА / ПОВРШИНА / ПАКУВАЊЕ
| Austrotherm XPS® TOP 30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дебелина [mm] | горна / долна површина | странични површини | димензии [mm] | број табли во пакет | m² во пакет | m³ во пакет | пакети на палета | ||
| ребраста структура | мазна структура | фалцовани ивици (со преклоп) | рамни ивици (без преклоп) | ||||||
| 10 * | ✓ | ✓ | ✓ | 1250 x 600 | 40 | 30 | 0,313 | 12 | |
| 20 * | ✓ | ✓ | ✓ | 1250 x 600 | 20 | 15 | 0,300 | 12 | |
| 30 * | ✓ | ✓ | да/не | 1250 x 600 | 14 | 10,50 | 0,315 | 12 | |
| 40 * | ✓ | ✓ | да/не | 1250 x 600 | 10 | 7,50 | 0,300 | 12 | |
| 50 * | ✓ | ✓ | да/не | 1250 x 600 | 8 | 6,00 | 0,300 | 12 | |
| 60 * | ✓ | ✓ | да/не | 1250 x 600 | 7 | 5,25 | 0,315 | 12 | |
| 70 * | ✓ | ✓ | да/не | 1250 x 600 | 6 | 4,50 | 0,315 | 12 | |
| 80 * | ✓ | ✓ | да/не | 1250 x 600 | 5 | 3,75 | 0,300 | 12 | |
| 100 * | ✓ | ✓ | да/не | 1250 x 600 | 4 | 3,00 | 0,300 | 12 | |
| 120 * | ✓ | ✓ | да/не | 1250 x 600 | 4 | 3,00 | 0,360 | 10 | |
| 140 | ✓ | ✓ | да/не | 1250 x 600 | 3 | 2,25 | 0,315 | 12 | |
| 160 | ✓ | ✓ | да/не | 1250 x 600 | 3 | 2,25 | 0,360 | 12 | |




